微型杯型轻量化单元 FSN系列
FSN系列是一款专为高精度和紧凑型应用而设计的微型轻量化杯型单元。它具有耐用的结构以及平稳可靠的运行性能,是空间和重量要求极为严格的机器人、自动化系统和精密机械的理想选择。
FSN系列是一款专为高精度和紧凑型应用而设计的微型轻量化杯型单元。它具有耐用的结构以及平稳可靠的运行性能,是空间和重量要求极为严格的机器人、自动化系统和精密机械的理想选择。


| 型号 | 减速比 | 2000r/min输入时的额定扭矩 | 启动停止时允许峰值扭矩 | 平均负载扭矩最大允许值 | 允许最大瞬时扭矩 | 允许最大输入转速 | 允许平均输入转速 | 背隙 | 重量 | 设计寿命 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润滑脂 | 润滑脂 | |||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | 角秒 | kg | 小时 | ||
| 5 | 50 | 0.4 | 0.04 | 0.9 | 0.09 | 0.53 | 0.05 | 1.8 | 0.18 | 10000 | 6500 | ≤60 | 0.025 | 10000 |
| 100 | 0.6 | 0.06 | 1.4 | 0.14 | 0.94 | 0.1 | 2.7 | 0.28 | 10000 | |||||
| 8 | 50 | 1.8 | 0.18 | 3.3 | 0.34 | 2.3 | 0.23 | 6.6 | 0.67 | 8500 | 3500 | ≤30 | 0.08 | 10000 |
| 100 | 2.4 | 0.24 | 4.8 | 0.49 | 3.3 | 0.34 | 9 | 0.92 | 10000 | |||||
| 11 | 50 | 3.5 | 0.36 | 8.3 | 0.85 | 5.5 | 0.56 | 17 | 1.73 | 8500 | 3500 | ≤30 | 0.17 | 10000 |
| 100 | 5 | 0.51 | 11 | 1.12 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.55 | 10000 | |||||
| 14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | 0.39 | 10000 |
| 80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | |||||
| 100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | 0.52 | 10000 |
| 80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | |||||
| 100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | 15000 | |||||
| 120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | ≤20 | 0.73 | 10000 |
| 80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | |||||
| 100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | 1.14 | 10000 |
| 80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | |||||
| 100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | |||||
| 120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | |||||
| 160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | ≤20 | 2.47 | 10000 |
| 80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | |||||
| 100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | |||||
| 120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
| 160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | ≤20 | 3.64 | 10000 |
| 80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 15000 | |||||
| 100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | 15000 | |||||
| 120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
| 160 | 294 | 30 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 | |||||
| 传动精度 | |||||
| 型号 \ 减速比 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 |
| 50及以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 滞后损失 | |||||
| 型号 \ 减速比 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 |
| 50 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 80及以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 扭转刚度 | |||||||
| 项目 | 符号 \ 单位 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | |
| T1 | N·m | 2 | 3.9 | 7 | 14 | 29 | |
| T2 | N·m | 6.9 | 12 | 25 | 48 | 108 | |
| 减速比 50 |
K1 | × 104 N·m/rad | 0.29 | 0.67 | 1.1 | 2 | 4.7 |
| K2 | × 104 N·m/rad | 0.37 | 0.88 | 1.3 | 2.7 | 6.1 | |
| K3 | × 104 N·m/rad | 0.47 | 1.2 | 2 | 3.7 | 8.4 | |
| 减速比 80及以上 |
K1 | × 104 N·m/rad | 0.4 | 0.84 | 1.3 | 2.7 | 6.1 |
| K2 | × 104 N·m/rad | 0.44 | 0.94 | 1.7 | 3.7 | 7.8 | |
| K3 | × 104 N·m/rad | 0.61 | 1.3 | 2.5 | 4.7 | 11 | |
工业机器人
服务机器人
医疗器械
分析测试设备
能源相关设备
造纸设备