FSD系列
这款小型化产品根据市场需求开发。
与具有相同扭矩容量的FSS系列相比,FSD系列更加紧凑,薄壁设计,尺寸更小。
这款小型化产品根据市场需求开发。
与具有相同扭矩容量的FSS系列相比,FSD系列更加紧凑,薄壁设计,尺寸更小。


| 型号 | 减速比 | 2000r/min输入时的额定扭矩 | 启动停止时允许峰值扭矩 | 平均负载扭矩最大允许值 | 允许最大瞬时扭矩 | 允许最大输入转速 | 允许平均输入转速 | 背隙 | 重量 | 设计寿命 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润滑脂 | 润滑脂 | |||||||||||||
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | r/min | r/min | 角秒 | kg | 小时 | ||
| 14 | 50 | 3.7 | 0.38 | 12 | 1.2 | 4.8 | 0.49 | 24 | 2.4 | 8500 | 3500 | ≤20 | 0.37 | 9000 |
| 80 | 5.4 | 0.55 | 16 | 1.6 | 7.7 | 0.79 | 35 | 3.6 | 10000 | |||||
| 100 | 5.4 | 0.55 | 19 | 1.9 | 7.7 | 0.79 | 35 | 3.6 | 10000 | |||||
| 17 | 50 | 11 | 1.1 | 23 | 2.3 | 18 | 1.8 | 48 | 4.9 | 7300 | 3500 | ≤20 | 0.46 | 9000 |
| 80 | 15 | 1.5 | 29 | 3 | 19 | 1.9 | 61 | 6.2 | 10000 | |||||
| 100 | 16 | 1.6 | 37 | 3.8 | 27 | 2.8 | 71 | 7.2 | 10000 | |||||
| 20 | 50 | 17 | 1.7 | 39 | 4 | 24 | 2.4 | 69 | 7 | 6500 | 3500 | ≤20 | 0.65 | 9000 |
| 80 | 24 | 2.4 | 51 | 5.2 | 33 | 3.4 | 89 | 9.1 | 10000 | |||||
| 100 | 28 | 2.9 | 57 | 5.8 | 34 | 3.5 | 95 | 9.7 | 10000 | |||||
| 25 | 50 | 27 | 2.8 | 69 | 7 | 38 | 3.9 | 127 | 13 | 5600 | 3500 | ≤20 | 1.2 | 9000 |
| 80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 60 | 6.1 | 179 | 18 | 10000 | |||||
| 100 | 47 | 4.8 | 110 | 11 | 75 | 7.6 | 184 | 19 | 10000 | |||||
| 32 | 50 | 53 | 5.4 | 151 | 15 | 75 | 7.6 | 268 | 27 | 4800 | 3500 | ≤20 | 2.4 | 9000 |
| 80 | 83 | 8.5 | 213 | 22 | 117 | 12 | 398 | 41 | 10000 | |||||
| 100 | 96 | 9.8 | 233 | 24 | 151 | 15 | 420 | 43 | 10000 | |||||
| 传动精度 | |||||
| 型号 \ 减速比 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 |
| 50及以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 滞后损失 | |||||
| 型号 \ 减速比 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 |
| 50 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 80及以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 扭转刚度 | |||||||
| 项目 | 符号 \ 单位 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | |
| T1 | N·m | 2 | 3.9 | 7 | 14 | 29 | |
| T2 | N·m | 6.9 | 12 | 25 | 48 | 108 | |
| 减速比 50 |
K1 | × 104 N·m/rad | 0.29 | 0.67 | 1.1 | 2 | 4.7 |
| K2 | × 104 N·m/rad | 0.37 | 0.88 | 1.3 | 2.7 | 6.1 | |
| K3 | × 104 N·m/rad | 0.47 | 1.2 | 2 | 3.7 | 8.4 | |
| 减速比 80及以上 |
K1 | × 104 N·m/rad | 0.4 | 0.84 | 1.3 | 2.7 | 6.1 |
| K2 | × 104 N·m/rad | 0.44 | 0.94 | 1.7 | 3.7 | 7.8 | |
| K3 | × 104 N·m/rad | 0.61 | 1.3 | 2.5 | 4.7 | 11 | |
工业机器人
服务机器人
医疗设备
分析检测设备
能源相关设备
造纸设备