FHG系列
相比标准产品,FHG系列专为提供高扭矩和卓越性能而设计。FHG系列的扭矩容量提高了30%,能够承受更重的负载并提供更强劲的输出,非常适合需要极大拉力与高效率的应用场景。
除了扭矩的提升,FHG系列的使用寿命也延长了43%,从而确保了长期的可靠性,并减少了频繁更换或维护的需求。
更长的使用寿命加上高负载能力,使得FHG系列成为重型机械、制造和汽车等对高性能与耐用性都有极高要求的严苛行业的可靠解决方案。
相比标准产品,FHG系列专为提供高扭矩和卓越性能而设计。FHG系列的扭矩容量提高了30%,能够承受更重的负载并提供更强劲的输出,非常适合需要极大拉力与高效率的应用场景。
除了扭矩的提升,FHG系列的使用寿命也延长了43%,从而确保了长期的可靠性,并减少了频繁更换或维护的需求。
更长的使用寿命加上高负载能力,使得FHG系列成为重型机械、制造和汽车等对高性能与耐用性都有极高要求的严苛行业的可靠解决方案。

| 型号 | 减速比 | 2000r/min输入时的额定扭矩 | 启动停止时允许峰值扭矩 | 平均负载扭矩最大允许值 | 允许最大瞬时扭矩 | 允许最大输入转速 | 允许平均输入转速 | 背隙 | 重量 | 设计寿命 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润滑脂 | 润滑脂 | |||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | 角秒 | kg | 小时 | ||
| 14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:0.4
FHG-III:0.7 FHG-IV: 0.66 FHG-V: 0.4 |
10000 |
| 80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 61 | 6.2 | 15000 | |||||
| 100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 70 | 7.2 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:0.54
FHG-III:0.99 FHG-IV: 0.9 FHG-V: 0.62 |
10000 |
| 80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 113 | 12 | 15000 | |||||
| 100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 143 | 15 | 15000 | |||||
| 120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 112 | 11 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:0.72
FHG-III:1.32 FHG-IV: 1.29 FHG-V: 0.82 |
10000 |
| 80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | 15000 | |||||
| 100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:1.22
FHG-III:2.02 FHG-IV: 1.99 FHG-V: 1.4 |
10000 |
| 80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | 15000 | |||||
| 100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | 15000 | |||||
| 120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | 15000 | |||||
| 160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:2.54
FHG-III:4.2 FHG-IV: 4 FHG-V: 2.7 |
15000 |
| 80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 15000 | |||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | 15000 | |||||
| 120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | FHG-I/II:4.4
FHG-III:7.2 FHG-IV: 7 FHG-V: 5.4 |
10000 |
| 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 15000 | |||||
| 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 15000 | |||||
| 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1530 | 156 | 15000 | |||||
| 160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1530 | 156 | 15000 | |||||
| 45 | 80 | 407 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651 | 168 | 3800 | 3000 | ≤20 | FHG-I: 6.5
FHG-III: 6.5 |
15000 |
| 100 | 459 | 47 | 982 | 100 | 650 | 66 | 2041 | 208 | 15000 | |||||
| 120 | 523 | 53 | 1070 | 109 | 806 | 82 | 2288 | 233 | 15000 | |||||
| 50 | 80 | 484 | 49 | 1223 | 125 | 675 | 69 | 2418 | 247 | 3500 | 2500 | ≤20 | FHG-I:9.6
FHG-III:14.5 |
15000 |
| 100 | 611 | 62 | 1247 | 130 | 866 | 88 | 2678 | 273 | 15000 | |||||
| 120 | 688 | 70 | 1404 | 143 | 1057 | 108 | 2678 | 273 | 15000 | |||||
| 传动精度 | |||||||
| 型号 \ 减速比 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40及以上 |
| 30 | / | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / |
| 50及以上 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 滞后损失 | |||||||
| 型号 \ 减速比 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40及以上 |
| 30 | / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | / |
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 80及以上 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 扭转刚度 | |||||||||||
| 项目 | 符号 \ 单位 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | |
| T1 | Nm | 0.8 | 2 | 3.9 | 7 | 14 | 29 | 54 | 76 | 108 | |
| T2 | Nm | 2 | 6.9 | 12 | 25 | 48 | 108 | 196 | 275 | 382 | |
| 减速比 30 |
K1 | × 104 N·m/rad | / | 0.19 | 0.34 | 0.57 | 1 | 2.4 | / | / | / |
| K2 | × 104 N·m/rad | / | 0.24 | 0.44 | 0.71 | 1.3 | 3 | / | / | / | |
| K3 | × 104 N·m/rad | / | 0.34 | 0.67 | 1.1 | 2.1 | 4.9 | / | / | / | |
| 减速比 50 |
K1 | × 104 N·m/rad | 0.22 | 0.34 | 0.81 | 1.3 | 2.5 | 5.4 | 10 | 15 | 20 |
| K2 | × 104 N·m/rad | 0.3 | 0.47 | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 7.8 | 14 | 20 | 44 | |
| K3 | × 104 N·m/rad | 0.32 | 0.57 | 1.3 | 2.3 | 4.4 | 9.8 | 18 | 26 | 54 | |
| 减速比 80及以上 |
K1 | × 104 N·m/rad | 0.27 | 0.47 | 1 | 1.6 | 3.1 | 6.7 | 13 | 18 | 25 |
| K2 | × 104 N·m/rad | 0.34 | 0.61 | 1.4 | 2.5 | 5 | 11 | 20 | 29 | 40 | |
| K3 | × 104 Nm/rad | 0.44 | 0.71 | 1.6 | 2.9 | 5.7 | 12 | 23 | 33 | 44 | |


工业机器人
服务机器人
医疗器械
分析测试设备
能源相关设备
造纸设备