FBS-U-Ⅰ型代表了谐波减速器技术的飞跃,采用先进的FB系列双刚轮设计。专为紧凑精密而设计,该系列采用革命性的多段连续曲率齿形。
这一几何优化确保卓越的啮合精度,显著降低相对滑动摩擦,是需要长寿命和紧凑外形稳定性的应用的理想选择。
FBS-U-Ⅰ型代表了谐波减速器技术的飞跃,采用先进的FB系列双刚轮设计。专为紧凑精密而设计,该系列采用革命性的多段连续曲率齿形。
这一几何优化确保卓越的啮合精度,显著降低相对滑动摩擦,是需要长寿命和紧凑外形稳定性的应用的理想选择。
核心优势::
先进齿形:将传统两段圆弧转变为多段连续曲率曲线,确保最佳齿轮啮合并减少摩擦。
延长耐久性:优化的接触力学将齿轮疲劳点蚀面积减少30%以上,连续磨合使用寿命延长至超过15,000小时。
热效率:低摩擦设计有效减少热量产生,运行温升降低8-10℃,即使在密闭空间也能保护润滑脂完整性。

| 型号 | 减速比 | 2000r/min输入时的额定扭矩 | 启动停止时允许峰值扭矩 | 平均负载扭矩最大允许值 | 允许最大瞬时扭矩 | 允许最大输入转速 | 允许平均输入转速 | 背隙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润滑脂 | 润滑脂 | |||||||||||
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | r/min | r/min | 角秒 | ||
| 11 | 50 | 3.5 | 0.36 | 8.3 | 0.85 | 5.5 | 0.56 | 17 | 1.7 | 3600 | 2500 | ≤40 |
| 80 | 5 | 0.51 | 11 | 1.12 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.55 | ||||
| 100 | 5 | 0.51 | 11 | 1.1 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.6 | ||||
| 14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 3600 | 2500 | ≤40 |
| 80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | ||||
| 100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | ||||
| 17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 3600 | 2500 | ≤40 |
| 80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | ||||
| 100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | ||||
| 20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 3600 | 2500 | ≤40 |
| 80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | ||||
| 100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | ||||
| 25 | 50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 3600 | 2500 | ≤40 |
| 80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | ||||
| 100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | ||||
| 32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 3600 | 2300 | ≤40 |
| 80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | ||||
| 100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | ||||
工业机器人
服务机器人
医疗设备
分析检测设备
能源相关设备
造纸设备